体重 | 77.8kg | BMI | 25.7 |
---|---|---|---|
体脂肪率 | 23.9% | 筋肉量 | 56.4kg |
体水分量 | 41.2kg | 摂取カロリ | 2065kcal |
消費カロリ | 860kcal | 総消費カロリ | 2510kcal |
歩数 | 14758 | 距離 | 15.23km |
走行距離 | 8.65km | 走行時間 | 50:41 |
---|---|---|---|
平均ペース | 5:52/km | 消費カロリ | 730kcal |
平均心拍数 | —bpm |
減量(全体) | -7.8kg | 減量(当月) | -6kg |
---|---|---|---|
総摂取カロリ(2017年) | 5448kcal | 総消費カロリ(2017年) | 60147kcal |
総歩数(2017年) | 385433 | 総距離(2017年) | 356.06km |
総走行距離(2017年) | 103.34km | 前日比(体重) | -1kg |
今年に入って100km走破。こんなに継続的に走ったことは人生で初めてのこと。体の調子は良くなっているかどうかはわからないですが、間違いなく体重は減っているし走るスピードも上がってきています。継続がいかに成長と結びついているかと言うことを改めて実感しています。でもまだ道半ば。まだまだ先は長いです。