体重 | 66kg | BMI | 21.8 |
---|---|---|---|
体脂肪率 | 20% | 筋肉量 | 50kg |
体水分量 | 38.4kg | 摂取カロリ | 1558kcal |
消費カロリ | 471kcal | 総消費カロリ | 1996kcal |
歩数 | 14199 | 距離 | 12.03km |
走行距離 | 2.08km | 走行時間 | 13:27 |
---|---|---|---|
平均ペース | 6:29/km | 消費カロリ | 143kcal |
平均心拍数 | 164bpm |
減量(全体) | -19.6kg | 減量(当月) | -0.2kg |
---|---|---|---|
総摂取カロリ(2017年) | 182040kcal | 総消費カロリ(2017年) | 213506kcal |
総歩数(2017年) | 1639876 | 総距離(2017年) | 1454.43km |
総走行距離(2017年) | 395.29km | 前日比(体重) | +0.4kg |
この10日間未満で2kg強落としたのかちょっと無理しているのかも。走るも結構つらくなってきているし。ボクシングと並行して走るのはオーバーワークかなまだ。でもロードワークっていうのもあるし。まぁ焦らずにいきます。