体重 | 78.8kg | BMI | 26.0 |
---|---|---|---|
体脂肪率 | 22.8% | 筋肉量 | 58kg |
体水分量 | 42kg | 摂取カロリ | 1636kcal |
消費カロリ | 423kcal | 総消費カロリ | 2079kcal |
歩数 | 15636 | 距離 | 12.32km |
減量(全体) | -6.8kg | 減量(当月) | -5kg |
---|---|---|---|
総摂取カロリ(2017年) | 52383kcal | 総消費カロリ(2017年) | 57637kcal |
総歩数(2017年) | 370675 | 総距離(2017年) | 340.83km |
総走行距離(2017年) | 94.69km | 前日比(体重) | +0.2kg |
この日の早朝は神宮外苑を散歩。国立競技場の工事現場の写真はNGと言う話もあったりなかったり。でも千駄ヶ谷から神宮外苑へ向かう橋でしっかり見えるので多分誰でも撮影可能かと。さてどんなんができるんですかね。オリンピックの後は球技専用の競技場になるらしいです。